r【分子量】1000道尔顿以下rrr
r r 检验项目r r | rr r 标准规定r r | rr r 检验方法r r | r
r r 1、形态r r | rr r 呈粉末状,无结块现象。r r | rr r 感观检测r r | r
r r 2、色泽r r | rr r 棕色﹑棕黄色r r | rr r 感观检测r r | r
r r 3、滋味与气味r r | rr r 具有产品特有的滋味和气味,无其他异味。r r | rr r 感观检测r r | r
r r 4、杂质r r | rr r 无正常视力可见的外来杂质。r r | rr r 感观检测r r | r
r r 5、蛋白质r r | rr r 以干基计≥90.0%,N×6.25r r | rr r GB/T5009.5r r | r
r r 6、肽含量r r | rr r 以干基计≥80%r r | rr r GB/T22492-2008r r | r
r r 7、80%以上的绿豆肽的分子量分布r r | rr r Dalton≤1000r r | rr r GB/T22492-2008r r | r
r r 8、灰分r r | rr r ≤6.5%r r | rr r GB/T5009.4r r | r
r r 9、水分r r | rr r ≤7.0%r r | rr r GB/T5009.3r r | r
r r 10、铅(以pb计)r r | rr r ≤0.5mg/kgr r | rr r GB/T5009.12r r | r
r r 11、砷(以As计)r r | rr r ≤0.3mg/kgr r | rr r GB/T5009.11r r | r
r r 12、脲酶r r | rr r 阴性r r | rr r GB/T5009.117r r | r
r r r r r 13、微生物限度r r | rr r 菌落总数:≤10000cfu/gr r | rr r GB/T4789.2r r | r
r r 霉菌酵母菌:≤50cfu/gr r | rr r GB/T4789.15r r | r|
r r 大肠菌群:≤30MPN/100gr r | rr r GB/T4789.3r r | r|
r r 致病菌:(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)不得检出r r | rr r GB/T4789.4r r r GB/T4789.5r r r GB/T4789.10r r r r r r r r r r r | r
rr